|
|||||||||||
|
| Page # | Sheet# | Line # | Dwelling # | Family # | Last Name | First Name | Age | Sex | Color | Occupation | Real Estate Value | Personal property Value | Place of Birth | Father Foreign Born | Mother Foreign Born | Month if Born in Census Yr | Month if Married in Census Yr | School in Census Yr | Cannot Read | Cannot Write | Deaf, Dumb, Blind, Insane or Idiot | Male over 21 (Eligible to Vote) | Denied the Vote | Transcriber Remarks |
| 2 | 423B | 1 | 7 | 7 | Hill | Theodore | 30 | M | W | Farmer | 800 | 300 | Pennsylvania | 1 | ||||||||||
| 2 | 423B | 2 | 7 | 7 | Hill | Harrieta | 40 | F | W | Keeping House | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 3 | 7 | 7 | Hill | Wilson | 19 | M | W | At Home | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 4 | 7 | 7 | Hill | Henry | 17 | M | W | At Home | Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
| 2 | 423B | 5 | 7 | 7 | Hill | William | 14 | M | W | At Home | Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
| 2 | 423B | 6 | 7 | 7 | Hill | Flora | 10 | F | W | At Home | Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
| 2 | 423B | 7 | 7 | 7 | Hill | Clayton | 7 | M | W | Pennsylvania | 1 | |||||||||||||
| 2 | 423B | 8 | 8 | 8 | Hollis | Tracy | 43 | M | W | Farmer | 1800 | 600 | New York | 1 | ||||||||||
| 2 | 423B | 9 | 8 | 8 | Hollis | Christeen | 40 | F | W | Keeping House | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 10 | 8 | 9 | Hill | James | 65 | M | W | Farmer | 1500 | 400 | Massachusetts | 1 | ||||||||||
| 2 | 423B | 11 | 8 | 9 | Hill | Lacey | 70 | F | W | Keeping House | Vermont | |||||||||||||
| 2 | 423B | 12 | 8 | 9 | Hollis | Laura | 67 | F | W | Connecticut | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 13 | 9 | 10 | Eden | Dann | 36 | M | W | Farm Labour | 300 | Pennsylvania | 1 | |||||||||||
| 2 | 423B | 14 | 9 | 10 | Eden | Hannah | 29 | F | W | Keeping House | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 15 | 9 | 10 | Eden | Charlie | 5 | M | W | Pennsylvania | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 16 | 10 | 11 | Saper | James | 34 | M | W | Farmer | 1800 | 300 | Pennsylvania | 1 | ||||||||||
| 2 | 423B | 17 | 10 | 11 | Saper | Elizabeth | 35 | F | W | Keeping House | New Jersey | |||||||||||||
| 2 | 423B | 18 | 10 | 11 | Saper | William | 9 | M | W | Pennsylvania | 1 | |||||||||||||
| 2 | 423B | 19 | 10 | 11 | Saper | John | 7 | M | W | Pennsylvania | 1 | |||||||||||||
| 2 | 423B | 20 | 10 | 11 | Saper | Ro--- | 5 | F | W | Pennsylvania | 1 | |||||||||||||
| 2 | 423B | 21 | 10 | 11 | Saper | Sarah | 3 | F | W | Pennsylvania | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 22 | 11 | 12 | Spark | David | 40 | M | W | Farmer | 1400 | 400 | Pennsylvania | 1 | ||||||||||
| 2 | 423B | 23 | 11 | 12 | Spark | Abigal | 40 | F | W | Keeping House | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 24 | 11 | 12 | Spark | William | 14 | M | W | At Home | Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
| 2 | 423B | 25 | 11 | 12 | Spark | Silley | 13 | F | W | Pennsylvania | 1 | |||||||||||||
| 2 | 423B | 26 | 11 | 12 | Spark | Alice | 10 | F | W | Pennsylvania | 1 | |||||||||||||
| 2 | 423B | 27 | 11 | 12 | Spark | Norma | 7 | F | W | Pennsylvania | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 28 | 11 | 12 | Spark | Josephine | 3 | F | W | Pennsylvania | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 29 | 11 | 12 | Spark | Willis | 1 | M | W | Pennsylvania | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 30 | 12 | 13 | Goff | Clarance | 35 | M | W | Farm Labour | Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
| 2 | 423B | 31 | 12 | 13 | Goff | Emma | 36 | F | W | Keeping House | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 32 | 12 | 13 | Goff | Frank | 3 | M | W | Pennsylvania | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 33 | 12 | 13 | Goff | Benjamin | 6/12 | M | W | Pennsylvania | Jun | |||||||||||||
| 2 | 423B | 34 | 13 | 14 | Gusten | Benjamin | 80 | M | W | Farm Labour | Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
| 2 | 423B | 35 | 13 | 14 | Gusten | Emma | 65 | F | W | Keeping House | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 36 | 14 | 15 | Comfort | Isaac | 37 | M | W | Farm Labour | Pennsylvania | 1 | ||||||||||||
| 2 | 423B | 37 | 14 | 15 | Comfort | Bos---tha | 33 | F | W | Keeping House | Pennsylvania | |||||||||||||
| 2 | 423B | 38 | 14 | 15 | Comfort | Charles | 3/12 | M | W | Pennsylvania | ||||||||||||||
| 2 | 423B | 39 | 14 | 15 | Comfort | Isaac B. | 66 | M | W | New York | 1 | |||||||||||||
| 2 | 423B | 40 | Line Blank |
By Joyce M. Tice